La Patrona / Госпожа [Рейтинги]

Telemundo Studios Miami / Argos Comunicacion, 2012 - 2013: Aracely Arámbula, Jorge Luis Pila, Christian Bach, Gonzalo García Vivanco, Erika de la Rosa, Alexandra de la Mora, Christian de la Campa, Carlos Torres Torrija и др.
Ответить
Jsapet
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 20:15
Gender:

La Patrona / Госпожа [Рейтинги]

Сообщение Jsapet » Пт июн 30, 2017 13:21

Ratings de “La Patrona” por Telemundo

Telemundo transmitió “La Patrona” del Martes 8 de Enero 2013 a Martes 9 de Julio 2013 a las 9PM/8C.

8 de Enero - 1,473,000 - 0.6
9 de Enero - 1,449,000 - 0.6
10 de Enero - 1,406,000 - 0.5
11 de Enero - 1,339,000 - 0.5

14 de Enero - 1,497,000 - 0.6
15 de Enero - 1,383,000 - 0.5
16 de Enero - 1,398,000 - 0.5
17 de Enero - 1,453,000 - 0.6
18 de Enero - 1,275,000 - 0.5

21 de Enero - 1,489,000 - 0.6
22 de Enero - 1,437,000 - 0.6
23 de Enero - N/A
24 de Enero - 1,597,000 - 0.6
25 de Enero - 1,362,000 - 0.5

28 de Enero - 1,189,000 - 0.4 *Minimo*
29 de Enero - 1,468,000 - 0.6
30 de Enero - 1,380,000 - 0.5
31 de Enero - 1,475,000 - 0.6
1 de Febrero - 1,368,000 - 0.5

4 de Febrero - 1,557,000 - 0.6
5 de Febrero - 1,454,000 - 0.6
6 de Febrero - 1,227,000 - 0.5
7 de Febrero - N/A
8 de Febrero - 1,563,000 - 0.6

11 de Febrero - 1,588,000 - 0.7
12 de Febrero - 1,656,000 - 0.6
13 de Febrero - 1,448,000 - 0.6
14 de Febrero - 1,409,000 - 0.6
15 de Febrero - 1,637,000 - 0.7

18 de Febrero - 1,517,000 - 0.6
19 de Febrero - 1,908,000 - 0.8
20 de Febrero - 1,784,000 - 0.7
21 de Febrero - 1,581,000 - 0.6
22 de Febrero - 1,782,000 - 0.7

25 de Febrero - 1,978,000 - 0.8
26 de Febrero - 2,028,000 - 0.9
27 de Febrero - 2,283,000 - 1.0
28 de Febrero - 2,017,000 - 0.8
1 de Marzo - 1,844,000 - 0.8

4 de Marzo - 1,935,000 - 0.8
5 de Marzo - 2,094,000 - 0.9
6 de Marzo - 2,124,000 - 0.9
7 de Marzo - 1,923,000 - 0.9
8 de Marzo - 1,602,000 - 0.7

11 de Marzo - 1,844,000 - 0.8
12 de Marzo - 2,035,000 - 0.9
13 de Marzo - 1,883,000 - 0.8
14 de Marzo - 1,664,000 - 0.7
15 de Marzo - N/A

18 de Marzo - 1,931,000 - 0.8
19 de Marzo - 1,669,000 - 0.7
20 de Marzo - 1,731,000 - 0.7
21 de Marzo - 1,786,000 - 0.8
22 de Marzo - 1,675,000 - 0.7

25 de Marzo - 1,858,000 - 0.8
26 y 27 de Marzo - N/A
28 de Marzo - 1,821,000 - 0.7
29 de Marzo - 1,603,000 - 0.6

1 de Abril - 1,727,000 - 0.7
2 de Abril - 2,048,000 - 0.9
3 de Abril - 1,950,000 - 0.8
4 de Abril - 1,679,000 - 0.6
5 de Abril - 1,558,000 - 0.6

8 de Abril - 1,777,000 - 0.7
9 de Abril - 2,031,000 - 0.9
10 de Abril - 1,971,000 - 0.8
11 de Abril - 1,946,000 - 0.8
12 de Abril - 1,675,000 - 0.7

15 de Abril - 1,763,000 - 0.7
16 de Abril - 1,893,000 - 0.8
17 de Abril - 1,847,000 - 0.8
18 de Abril - 1,840,000 - 0.8
19 de Abril - 1,841,000 - 0.8

22 de Abril - 1,747,000 - 0.7
23 de Abril - 2,067,000 - 1.0
24 de Abril - 1,937,000 - 0.8
25 de Abril - Premios Billboard
26 de Abril - 1,516,000 - 0.7

29 de Abril - 1,813,000 - 0.8
30 de Abril - 1,713,000 - 0.8
1 de Mayo - 1,648,000 - 0.7
2 de Mayo - 1,726,000 - 0.7
3 de Mayo - 1,567,000 - 0.6

6 de Mayo - 1,661,000 - 0.7
7 de Mayo - 1,687,000 - 0.7
8 de Mayo - 1,627,000 - 0.8
9 de Mayo - 1,817,000 - 0.8
10 de Mayo - 1,334,000 - 0.5

13 de Mayo - N/A
14 de Mayo - 1,667,000 - 0.7
15 de Mayo - 1,676,000 - 0.7
16 de Mayo - 1,621,000 - 0.7
17 de Mayo - 1,501,000 - 0.6

20 de Mayo - 1,615,000 - 0.7
21 de Mayo - 1,632,000 - 0.7
22 a 24 de Mayo - N/A

27 de Mayo - 1,523,000 - 0.6
28 de Mayo - 1,946,000 - 0.8
29 de Mayo - 1,656,000 - 0.7
30 de Mayo - 1,683,000 - 0.7
31 de Mayo - N/A

3 de Junio - 1,636,000 - 0.7
4 de Junio - N/A
5 de Junio - 1,694,000 - 0.7
6 y 7 de Junio - N/A

10 de Junio - 1,884,000 - 0.7
11 a 14 de Junio - N/A

17 de Junio - 1,717,000 - 0.7
18 de Junio - 1,552,000 - 0.7
19 de Junio - 1,735,000 - 0.7
20 de Junio - 1,579,000 - 0.6
21 de Junio - N/A

24 de Junio - 1,653,000 - 0.7
25 de Junio - 1,942,000 - 0.8
26 de Junio - 1,734,000 - 0.8
27 de Junio - 1,923,000 - 0.8
28 de Junio - N/A

1 a 5 de Julio - N/A

8 de Julio - 1,785,000 - 0.8
9 de Julio - 1,992,000 - 0.8 (9pm), 2,546,000 - 1.1 (10pm) *Máximo*

Тини Штоссель на Ана де Армас в фильме "Blade Runner 2049", примечательно что в фильме тоже что то такое проделывали, ох уж эти голографические помощницы будущего!!!
Подписывайтесь: Yotube canal MundoLatino Ru Forum
Ответить

Вернуться в «La Patrona / Госпожа»