Сообщение
Jsapet » Вт сен 10, 2019 13:29
Ratings Completos de "Betty en NY"
Telemundo transmitió “Betty en NY” del Miércoles 6 de Febrero 2019 al Lunes 12 de Agosto 2019 a las 9PM/8C.
Promedio: 1,382,000 - 0.5
Máximo:
Millones: Capítulo 123 - 1,744,000
18-49: Capítulo 54 - 819K (0.6)
Mínimo: Capítulo 72 - 1,071,000 - 451K (0.4)
6 de Febrero - Capítulo 1 - 1,370,000 - 637K (0.5)
7 de Febrero - Capítulo 2 - 1,395,000 - 608K (0.5)
8 de Febrero - Capítulo 3 - 1,277,000 - 501K (0.4)
11 de Febrero - Capítulo 4 - 1,329,000 - 609K (0.5)
12 de Febrero - Capítulo 5 - 1,412,000 - 626K (0.5)
13 de Febrero - Capítulo 6 - 1,212,000 - 538K (0.4)
14 de Febrero - Capítulo 7 - 1,197,000 - 521K (0.4)
15 de Febrero - Capítulo 8 - 1,215,000 - 557K (0.4)
18 de Febrero - Capítulo 9 - 1,462,000 - 702K (0.5)
19 de Febrero - Capítulo 10 - 1,418,000 - 681K (0.5)
20 de Febrero - Capítulo 11 - 1,356,000 - 641K (0.5)
21 de Febrero - Capítulo 12 - 1,282,000 - 597K (0.5)
22 de Febrero - Capítulo 13 - 1,267,000 - 555K (0.4)
25 de Febrero - Capítulo 14 - 1,278,000 - 594K (0.5)
26 de Febrero - Capítulo 15 - 1,460,000 - 703K (0.5)
27 de Febrero - Capítulo 16 - 1,335,000 - 584K (0.5)
28 de Febrero - Capítulo 17 - 1,281,000 - 584K (0.5)
1 de Marzo - Capítulo 18 - 1,302,000 - 581K (0.5)
4 de Marzo - Capítulo 19 - 1,291,000 - 0.4
5 de Marzo - Capítulo 20 - 1,281,000 - 568K (0.4)
6 de Marzo - Capítulo 21 - 1,257,000 - 555K (0.4)
7 de Marzo - Capítulo 22 - 1,439,000 - 602K (0.5)
8 de Marzo - Capítulo 23 - 1,263,000 - 564K (0.4)
11 de Marzo - Capítulo 24 - 1,327,000 - 541K (0.4)
12 de Marzo - Capítulo 25 - 1,396,000 - 632K (0.5)
13 de Marzo - Capítulo 26 - 1,276,000 - 561K (0.4)
14 de Marzo - Capítulo 27 - 1,195,000 - 511K (0.4)
15 de Marzo - Capítulo 28 - 1,122,000 - 463K (0.4)
18 de Marzo - Capítulo 29 - 1,411,000 - 638K (0.5)
19 de Marzo - Capítulo 30 - 1,313,000 - 588K (0.5)
20 de Marzo - Capítulo 31 - 1,222,000 - 515K (0.4)
21 de Marzo - Capítulo 32 - 1,442,000 - 661K (0.5)
22 de Marzo - Capítulo 33 - 1,217,000 - 527K (0.4)
25 de Marzo - Capítulo 34 - 1,336,000 - 620K (0.5)
26 de Marzo - Capítulo 35 - 1,219,000 - 532K (0.4)
27 de Marzo - Capítulo 36 - 1,309,000 - 571K (0.4)
28 de Marzo - Capítulo 37 - 1,313,000 - 581K (0.5)
29 de Marzo - Capítulo 38 - 1,233,000 - 587K (0.5)
1 de Abril - Capítulo 39 - 1,371,000 - 590K (0.5)
2 de Abril - Capítulo 40 - 1,272,000 - 605K (0.5)
3 de Abril - Capítulo 41 - 1,213,000 - 599K (0.5)
4 de Abril - Capítulo 42 - 1,426,000 - 697K (0.5)
5 de Abril - Capítulo 43 - 1,110,000 - 510K (0.4)
8 de Abril - Capítulo 44 - 1,333,000 - 630K (0.5)
9 de Abril - Capítulo 45 - 1,253,000 - 559K (0.4)
10 de Abril - Capítulo 46 - 1,283,000 - 556K (0.4)
11 de Abril - Capítulo 47 - 1,449,000 - 648K (0.5)
12 de Abril - Capítulo 48 - 1,181,000 - 524K (0.4)
15 de Abril - Capítulo 49 - 1,478,000 - 722K (0.6)
16 de Abril - Capítulo 50 - 1,396,000 - 636K (0.5)
17 de Abril - Capítulo 51 - 1,563,000 - 723K (0.6)
18 de Abril - Capítulo 52 - 1,412,000 - 0.5
19 de Abril - Capítulo 53 - 1,178,000 - 0.4
22 de Abril - Capítulo 54 - 1,577,000 - 819K (0.6)
23 de Abril - Capítulo 55 - 1,496,000 - 713K (0.6)
24 de Abril - Capítulo 56 - 1,529,000 - 726K (0.6)
25 de Abril - Premios Billboard
26 de Abril - Capítulo 57 - 1,392,000 - 637K (0.5)
29 de Abril - Capítulo 58 - 1,566,000 - 771K (0.6)
30 de Abril - Capítulo 59 - 1,549,000 - 724K (0.6)
1 de Mayo - Capítulo 60 - 1,404,000 - 658K (0.5)
2 de Mayo - Capítulo 61 - 1,398,000 - 687K (0.5)
3 de Mayo - Capítulo 62 - 1,347,000 - 616K (0.5)
6 de Mayo - Capítulo 63 - 1,408,000 - 612K (0.5)
7 de Mayo - Capítulo 64 - 1,421,000 - 678K (0.5)
8 de Mayo - Capítulo 65 - 1,450,000 - 652K (0.5)
9 de Mayo - Capítulo 66 - 1,300,000 - 649K (0.5)
10 de Mayo - Capítulo 67 - 1,200,000 - 529K (0.4)
13 de Mayo - Capítulo 68 - 1,375,000 - 620K (0.5)
14 de Mayo - Capítulo 69 - 1,274,000 - 626K (0.5)
15 de Mayo - Capítulo 70 - 1,289,000 - 551K (0.4)
16 de Mayo - Capítulo 71 - 1,312,000 - 517K (0.4)
17 de Mayo - Capítulo 72 - 1,071,000 - 451K (0.4)
20 de Mayo - Capítulo 73 - 1,200,000 - 575K (0.4)
21 de Mayo - Capítulo 74 - 1,273,000 - 576K (0.4)
22 de Mayo - Capítulo 75 - 1,278,000 - 568K (0.4)
23 de Mayo - Capítulo 76 - 1,291,000 - 591K (0.5)
24 de Mayo - Capítulo 77 - 1,283,000 - 606K (0.5)
27 de Mayo - Capítulo 78 - 1,313,000 - 585K (0.5)
28 de Mayo - Capítulo 79 - 1,274,000 - 0.4
29 de Mayo - Capítulo 80 - 1,345,000 - 615K (0.5)
30 de Mayo - Capítulo 81 - 1,442,000 - 670K (0.5)
31 de Mayo - Capítulo 82 - 1,226,000 - 550K (0.4)
3 de Junio - Capítulo 83 - 1,364,000 - 629K (0.5)
4 de Junio - Capítulo 84 - 1,379,000 - 639K (0.5)
5 de Junio - Capítulo 85 - 1,439,000 - 666K (0.5)
6 de Junio - Capítulo 86 - 1,420,000 - 662K (0.5)
7 de Junio - Capítulo 87 - 1,373,000 - 655K (0.5)
10 de Junio - Capítulo 88 - 1,512,000 - 761K (0.6)
11 de Junio - Capítulo 89 - 1,465,000 - 754K (0.6)
12 de Junio - Capítulo 90 - 1,513,000 - 755K (0.6)
13 de Junio - Capítulo 91 - 1,422,000 - 0.5
14 de Junio - Fútbol
17 de Junio - Capítulo 92 - 1,427,000 - 711K (0.6)
18 y 19 de Junio - Fútbol
20 de Junio - Capítulo 93 - 1,349,000 - 659K (0.5)
21 de Junio - Capítulo 94 - 1,383,000 - 624K (0.5)
24 de Junio - Capítulo 95 - 1,520,000 - 687K (0.5)
25 de Junio - Capítulo 96 - 1,425,000 - 637K (0.5)
26 y 27 de Junio - Debate Presidencial
28 de Junio - Capítulo 97 - 1,636,000 - 806K (0.6)
1 a 5 de Julio - Fútbol/Películas
8 de Julio - Capítulo 98 - 1,425,000 - 685K (0.5)
9 de Julio - Capítulo 99 - 1,352,000 - 671K (0.5)
10 de Julio - Capítulo 100 - 1,614,000 - 735K (0.6)
11 de Julio - Capítulo 101 - 1,667,000 - 769K (0.6)
12 de Julio - Capítulo 102 - 1,453,000 - 614K (0.5)
15 de Julio - Capítulo 103 - 1,686,000 - 761K (0.6)
16 de Julio - Capítulo 104 - 1,675,000 - 713K (0.6)
17 de Julio - Capítulo 105 - 1,560,000 - 701K (0.5)
18 de Julio - Capítulo 106 - 1,465,000 - 677K (0.5)
19 de Julio - Capítulo 107 - 1,364,000 - 620K (0.5)
22 de Julio - Capítulo 108 - 1,658,000 - 766K (0.6)
23 de Julio - Capítulo 109 - 1,684,000 - 786K (0.6)
24 de Julio - Capítulo 110 - 1,572,000 - 707K (0.5)
25 de Julio - Capítulo 111 - 1,559,000 - 725K (0.6)
26 de Julio - Capítulo 112 - 1,356,000 - 608K (0.5)
29 de Julio - Capítulo 113 - 1,611,000 - 760K (0.6)
30 de Julio - Capítulo 114 - 1,425,000 - 645K (0.5)
31 de Julio - Capítulo 115 - 1,523,000 - 676K (0.5)
1 de Agosto - Capítulo 116 - 1,428,000 - 631K (0.5)
2 de Agosto - Capítulo 117 - 1,314,000 - 570K (0.4)
5 de Agosto - Capítulo 118 - 1,392,000 - 632K (0.5)
6 de Agosto - Capítulo 119 - 1,551,000 - 694K (0.5)
7 de Agosto - Capítulo 120 - 1,520,000 - 730K (0.6)
8 de Agosto - Capítulo 121 - 1,505,000 - 693K (0.5)
9 de Agosto - Capítulo 122 - 1,391,000 - 645K (0.5)
12 de Agosto - Capítulo 123 - 1,744,000 - 808K (0.6)