Сообщение
Jsapet » Вс июл 09, 2017 19:32
Ratings de “En Otra Piel” por Telemundo
Telemundo transmitió “En Otra Piel” de Martes 18 de Febrero 2014 a Lunes 29 de Septiembre 2014 a las 9PM/8C.
18 de Febrero - 1,153,000 - 0.4
19 de Febrero - 984,000 - 0.4
20 de Febrero - 1,015,000 - 0.3
21 de Febrero - 1,110,000 - 0.4
24 de Febrero - 1,387,000 - 0.6
25 de Febrero - 1,224,000 - 0.5
26 de Febrero - 1,135,000 - 0.4
27 de Febrero - 1,322,000 - 0.5
28 de Febrero - 1,180,000 - 0.4
3 de Marzo - 1,269,000 - 0.5
4 de Marzo - 1,414,000 - 0.5
5 de Marzo - 1,168,000 - 0.4
6 de Marzo - 1,370,000 - 0.5
7 de Marzo - 1,077,000 - 0.3
10 de Marzo - 1,265,000 - 0.4
11 de Marzo - 1,438,000 - 0.5
12 de Marzo - 1,345,000 - 0.5
13 de Marzo - 1,407,000 - 0.5
14 de Marzo - 1,164,000 - 0.4
17 de Marzo - 1,195,000 - 0.4
18 de Marzo - 1,199,000 - 0.5
19 de Marzo - 1,300,000 - 0.5
20 de Marzo - 1,134,000 - 0.4
21 de Marzo - 1,038,000 - 0.4
24 de Marzo - 1,270,000 - 0.5
25 de Marzo - 1,238,000 - 0.4
26 de Marzo - 1,150,000 - 0.4
27 de Marzo - 1,209,000 - 0.4
28 de Marzo - 1,086,000 - 0.4
31 de Marzo - 1,093,000 - 0.4
1 de Abril - 1,433,000 - 0.5
2 de Abril - 1,095,000 - 0.4
3 de Abril - 1,127,000 - 0.4
4 de Abril - 856,000 - 0.3 *Minimo*
7 de Abril - 1,147,000 - 0.4
8 de Abril - 1,122,000 - 0.4
9 de Abril - 1,059,000 - 0.4
10 de Abril - 1,105,000 - 0.4
11 de Abril - 925,000 - 0.3
14 de Abril - 1,091,000 - 0.4
15 de Abril - 1,140,000 - 0.4
16 a 18 de Abril - N/A
21 de Abril - 1,095,000 - 0.4
22 de Abril - 1,113,000 - 0.4
23 de Abril - 1,141,000 - 0.4
24 de Abril - N/A
25 de Abril - 946,000 - 0.4
28 de Abril - 1,030,000 - 0.4
29 de Abril - 1,170,000 - 0.4
30 de Abril - N/A
1 de Mayo - 1,231,000 - 0.4
2 de Mayo - 999,000 - 0.3
5 de Mayo - 1,183,000 - 0.4
6 de Mayo - 1,100,000 - 0.4
7 de Mayo - N/A
8 de Mayo - 1,010,000 - 0.4
9 de Mayo - 935,000 - 0.3
12 de Mayo - 1,118,000 - 0.4
13 de Mayo - 1,148,000 - 0.4
14 de Mayo - 1,048,000 - 0.4
15 de Mayo - N/A
16 de Mayo - 1,122,000 - 0.4
19 de Mayo - 1,111,000 - 0.4
20 de Mayo - 1,155,000 - 0.4
21 de Mayo - 1,122,000 - 0.4
22 de Mayo - 1,177,000 - 0.4
23 de Mayo - N/A
26 de Mayo - Especial “ESDLC”
27 de Mayo - 1,187,000 - 0.5
28 de Mayo - 1,233,000 - 0.5
29 de Mayo - 1,285,000 - 0.6
30 de Mayo - 1,205,000 - 0.4
2 de Junio - N/A
3 de Junio - 1,336,000 - 0.5
4 de Junio - 1,387,000 - 0.5
5 de Junio - 1,317,000 - 0.5
6 de Junio - 997,000 - 0.4
9 de Junio - 1,297,000 - 0.4
10 de Junio - 1,379,000 - 0.5
11 de Junio - 1,380,000 - 0.5
12 de Junio - 1,492,000 - 0.6
13 de Junio - 1,287,000 - 0.5
16 de Junio - 1,399,000 - 0.6
17 de Junio - 1,530,000 - 0.6
18 de Junio - 1,485,000 - 0.5
19 de Junio - 1,401,000 - 0.5
20 de Junio - N/A
23 de Junio - 1,371,000 - 0.5
24 de Junio - 1,315,000 - 0.5
25 de Junio - 1,460,000 - 0.5
26 de Junio - 1,423,000 - 0.5
27 de Junio - N/A
30 de Junio - 1,501,000 - 0.6
1 de Julio - 1,598,000 - 0.6
2 de Julio - 1,387,000 - 0.5
3 de Julio - 1,497,000 - 0.6
4 de Julio - Película
7 de Julio - 1,523,000 - 0.6
8 de Julio - 1,308,000 - 0.5
9 de Julio - 1,266,000 - 0.5
10 de Julio - 1,327,000 - 0.5
11 de Julio - N/A
14 de Julio - N/A
15 de Julio - 1,250,000 - 0.5
16 de Julio - 1,140,000 - 0.4
17 y 18 de Julio - N/A
21 de Julio - 1,377,000 - 0.5
22 de Julio - 1,333,000 - 0.5
23 de Julio - 1,387,000 - 0.6
24 de Julio - 1,282,000 - 0.5
25 de Julio - N/A
28 de Julio - 1,306,000 - 0.5
29 de Julio - 1,386,000 - 0.5
30 de Julio - 1,234,000 - 0.5
31 de Julio - 1,341,000 - 0.5
1 de Agosto - 1,250,000 - 0.5
4 de Agosto - 1,304,000 - 0.5
5 de Agosto - 1,319,000 - 0.5
6 de Agosto - 1,385,000 - 0.5
7 de Agosto - 1,355,000 - 0.6
8 de Agosto - N/A
11 de Agosto - 1,264,000 - 0.5
12 de Agosto - 1,379,000 - 0.6
13 de Agosto - 1,477,000 - 0.6
14 de Agosto - 1,270,000 - 0.5
15 de Agosto - N/A
18 de Agosto - 1,393,000 - 0.5
19 de Agosto - 1,379,000 - 0.5
20 de Agosto - 1,331,000 - 0.5
21 y 22 de Agosto - N/A
25 de Agosto - 1,544,000 - 0.6
26 de Agosto - 1,450,000 - 0.6
27 de Agosto - 1,423,000 - 0.6
28 y 29 de Agosto - N/A
1 de Septiembre - N/A
2 de Septiembre - 1,438,000 - 0.6
3 de Septiembre - 1,407,000 - 0.6
4 de Septiembre - 1,388,000 - 0.5
5 de Septiembre - N/A
8 de Septiembre - 1,413,000 - 0.5
9 de Septiembre - 1,409,000 - 0.6
10 de Septiembre - 1,442,000 - 0.6
11 de Septiembre - 1,347,000 - 0.5
12 de Septiembre - N/A
15 de Septiembre - 1,668,000 - 0.7
16 de Septiembre - 1,638,000 - 0.7
17 de Septiembre - 1,455,000 - 0.6
18 de Septiembre - 1,567,000 - 0.7
19 de Septiembre - N/A
22 de Septiembre - N/A
23 de Septiembre - 1,511,000 - 0.6
24 de Septiembre - 1,731,000 - 0.7
25 de Septiembre - 1,513,000 - 0.6
26 de Septiembre - 1,623,000 - 0.6
29 de Septiembre - 1,992,000 - 0.8 *Máximo*