Сообщение
Jsapet » Вс июл 09, 2017 19:34
Ratings de “La Impostora” por Telemundo
Telemundo transmitió “La Impostora” de Martes 14 de Enero 2014 a Jueves 3 de Julio 2014 a las 8PM/7C.
14 de Enero - 1,525,000 - 0.5
15 de Enero - 1,406,000 - 0.5
16 de Enero - 1,548,000 - 0.6
17 de Enero - 1,365,000 - 0.5
20 de Enero - 1,666,000 - 0.6
21 de Enero - 1,331,000 - 0.5
22 de Enero - 1,428,000 - 0.5
23 de Enero - 1,360,000 - 0.5
24 de Enero - 1,199,000 - 0.4
27 de Enero - 1,499,000 - 0.5
28 de Enero - 1,446,000 - 0.5
29 de Enero - 1,364,000 - 0.4
30 de Enero - 1,460,000 - 0.5
31 de Enero - 1,312,000 - 0.4
3 de Febrero - 1,296,000 - 0.5
4 de Febrero - 1,347,000 - 0.5
5 de Febrero - 1,328,000 - 0.5
6 de Febrero - 1,212,000 - 0.4
7 de Febrero - 1,049,000 - 0.3
10 de Febrero - 1,212,000 - 0.4
11 de Febrero - 1,160,000 - 0.4
12 de Febrero - 1,042,000 - 0.3
13 de Febrero - 1,022,000 - 0.3
14 de Febrero - N/A
17 de Febrero - 1,165,000 - 0.4
18 de Febrero - 1,194,000 - 0.4
19 de Febrero - 993,000 - 0.3
20 de Febrero - 916,000 - 0.3 *Minimo*
21 de Febrero - 941,000 - 0.3
24 de Febrero - 1,236,000 - 0.4
25 de Febrero - 1,226,000 - 0.4
26 de Febrero - 1,135,000 - 0.4
27 de Febrero - 1,115,000 - 0.4
28 de Febrero - 1,117,000 - 0.4
3 de Marzo - 1,204,000 - 0.4
4 de Marzo - 1,268,000 - 0.4
5 de Marzo - 1,085,000 - 0.3
6 de Marzo - 1,250,000 - 0.5
7 de Marzo - 1,091,000 - 0.3
10 de Marzo - 1,071,000 - 0.4
11 de Marzo - 1,254,000 - 0.4
12 de Marzo - 1,159,000 - 0.4
13 de Marzo - 1,203,000 - 0.4
14 de Marzo - 953,000 - 0.3
17 de Marzo - 1,074,000 - 0.3
18 de Marzo - 1,322,000 - 0.5
19 de Marzo - 1,245,000 - 0.5
20 de Marzo - 1,202,000 - 0.4
21 de Marzo - 1,190,000 - 0.4
24 de Marzo - 1,327,000 - 0.5
25 de Marzo - 1,201,000 - 0.4
26 de Marzo - 1,218,000 - 0.4
27 de Marzo - 1,213,000 - 0.4
28 de Marzo - 1,159,000 - 0.4
31 de Marzo - 1,241,000 - 0.4
1 de Abril - 1,221,000 - 0.4
2 de Abril - 1,081,000 - 0.3
3 de Abril - 1,242,000 - 0.4
4 de Abril - 1,017,000 - 0.3
7 de Abril - 1,205,000 - 0.4
8 de Abril - 1,079,000 - 0.4
9 de Abril - 1,182,000 - 0.3
10 de Abril - 1,155,000 - 0.4
11 de Abril - 985,000 - 0.3
14 de Abril - 1,222,000 - 0.4
15 de Abril - 1,234,000 - 0.4
16 a 18 de Abril - N/A
21 de Abril - 1,144,000 - 0.4
22 de Abril - 1,186,000 - 0.4
23 de Abril - 1,221,000 - 0.4
24 de Abril - N/A
25 de Abril - 1,150,000 - 0.4
28 de Abril - 1,393,000 - 0.4
29 de Abril - 1,315,000 - 0.4
30 de Abril - N/A
1 de Mayo - 1,197,000 - 0.4
2 de Mayo - 1,064,000 - 0.3
5 de Mayo - 1,167,000 - 0.4
6 de Mayo - 1,200,000 - 0.4
7 de Mayo - N/A
8 de Mayo - 1,038,000 - 0.3
9 de Mayo - 931,000 - 0.3
12 de Mayo - 1,286,000 - 0.4
13 de Mayo - 1,268,000 - 0.4
14 de Mayo - 1,170,000 - 0.4
15 de Mayo - N/A
16 de Mayo - 1,186,000 - 0.4
19 de Mayo - 1,222,000 - 0.4
20 de Mayo - 1,306,000 - 0.4
21 de Mayo - 1,367,000 - 0.5
22 de Mayo - 1,273,000 - 0.4
23 de Mayo - N/A
26 de Mayo - Especial “ESDLC”
27 de Mayo - 1,273,000 - 0.4
28 de Mayo - 1,279,000 - 0.4
29 de Mayo - 1,519,000 - 0.6
30 de Mayo - 1,484,000 - 0.4
2 de Junio - N/A
3 de Junio - 1,390,000 - 0.5
4 de Junio - 1,455,000 - 0.5
5 de Junio - 1,335,000 - 0.4
6 de Junio - 1,242,000 - 0.4
9 de Junio - 1,297,000 - 0.4
10 de Junio - 1,475,000 - 0.5
11 de Junio - 1,466,000 - 0.5
12 de Junio - 1,435,000 - 0.5
13 de Junio - 1,099,000 - 0.4
16 de Junio - 1,440,000 - 0.5
17 de Junio - 1,558,000 - 0.5
18 de Junio - 1,668,000 - 0.5
19 de Junio - 1,656,000 - 0.5
20 de Junio - N/A
23 de Junio - 1,379,000 - 0.4
24 de Junio - 1,438,000 - 0.5
25 de Junio - 1,637,000 - 0.5
26 de Junio - 1,449,000 - 0.4
27 de Junio - N/A
30 de Junio - 1,572,000 - 0.5
1 de Julio - 1,747,000 - 0.6 *Máximo*
2 de Julio - 1,737,000 - 0.6
3 de Julio - 1,735,000 - 0.5