Сообщение
Jsapet » Вт июн 27, 2017 22:02
Ratings de “Marido En Alquiler” por Telemundo
Telemundo transmitió “Marido En Alquiler” del Miércoles 10 de Julio 2013 al Lunes 13 de Enero 2014.
*Capítulos de 1 Hora 9PM/8C*
10 de Julio - 1,172,000 - 0.4
11 de Julio - 1,161,000 - 0.4
12 de Julio - 1,144,000 - 0.4
15 de Julio - 1,286,000 - 0.5
16 de Julio - 1,102,000 - 0.4
17 de Julio - 1,223,000 - 0.5
18 de Julio - 1,232,000 - 0.5
19 de Julio - 1,002,000 - 0.4
22 de Julio - 1,412,000 - 0.5
23 de Julio - 1,370,000 - 0.5
24 de Julio - 1,348,000 - 0.5
25 de Julio - 1,267,000 - 0.5
26 de Julio - 1,103,000 - 0.5
29 de Julio - 1,319,000 - 0.5
30 de Julio - 1,335,000 - 0.6
31 de Julio - 1,156,000 - 0.5
1 de Agosto - 1,276,000 - 0.5
2 de Agosto - 1,097,000 - 0.5
5 de Agosto - 1,382,000 - 0.6
6 de Agosto - 1,138,000 - 0.4
7 de Agosto - 1,154,000 - 0.5
8 de Agosto - 1,220,000 - 0.5
9 de Agosto - 1,182,000 - 0.4
12 de Agosto - 1,081,000 - 0.4
13 de Agosto - 1,206,000 - 0.5
14 de Agosto - 1,255,000 - 0.5
15 de Agosto - Premios Tu Mundo
16 de Agosto - 963,000 - 0.4
19 de Agosto - 1,174,000 - 0.4
20 de Agosto - 1,224,000 - 0.5
21 de Agosto - 1,259,000 - 0.5
22 de Agosto - 1,517,000 - 0.6
23 de Agosto - 918,000 - 0.3 *Minimo*
26 de Agosto - 1,440,000 - 0.6
27 de Agosto - 1,397,000 - 0.5
28 de Agosto - 1,284,000 - 0.6
29 de Agosto - 1,555,000 - 0.6
30 de Agosto - N/A
2 de Septiembre - 1,250,000 - 0.5
3 de Septiembre - 1,227,000 - 0.5
4 de Septiembre - 1,400,000 - 0.6
5 de Septiembre - 1,275,000 - 0.5
6 de Septiembre - 1,052,000 - 0.4
9 de Septiembre - 1,385,000 - 0.6
10 de Septiembre - 1,154,000 - 0.5
11 de Septiembre - 1,262,000 - 0.5
12 de Septiembre - 1,260,000 - 0.5
13 de Septiembre - 1,052,000 - 0.4
16 de Septiembre - 1,377,000 - 0.6
17 de Septiembre - 1,250,000 - 0.5
18 de Septiembre - 1,204,000 - 0.5
19 de Septiembre - 1,248,000 - 0.4
20 de Septiembre - 1,062,000 - 0.4
23 de Septiembre - 1,139,000 - 0.5
24 de Septiembre - 1,384,000 - 0.6
25 de Septiembre - 1,267,000 - 0.4
26 de Septiembre - 1,358,000 - 0.5
27 de Septiembre - 952,000 - 0.4
30 de Septiembre - 1,184,000 - 0.5
1 de Octubre - 1,185,000 - 0.4
2 de Octubre - 1,361,000 - 0.5
3 de Octubre - 1,174,000 - 0.4
4 de Octubre - 1,214,000 - 0.4
7 de Octubre - 1,328,000 - 0.5
8 de Octubre - 1,395,000 - 0.5
9 de Octubre - N/A
10 de Octubre - 1,265,000 - 0.5
11 de Octubre - 1,041,000 - 0.4
14 de Octubre - 1,230,000 - 0.5
15 de Octubre - N/A
16 de Octubre - 1,291,000 - 0.5
17 de Octubre - 1,303,000 - 0.5
18 de Octubre - 1,160,000 - 0.4
*Capítulos de 2 Horas 8PM/7C a 10PM/9C*
21 de Octubre - 1,220,000 - 0.4 (8pm), 1,311,000 - 0.5 (9pm)
22 de Octubre - 1,135,000 - 0.4 (8pm), 1,180,000 - 0.5 (9pm)
23 de Octubre - 1,229,000 - 0.5 (8pm), 1,238,000 - 0.5 (9pm)
24 de Octubre - 1,190,000 - 0.4 (8pm), 1,289,000 - 0.5 (9pm)
25 de Octubre - 1,154,000 - 0.4 (8pm), 1,258,000 - 0.5 (9pm)
28 de Octubre - 1,204,000 - 0.4 (8pm), 1,295,000 - 0.5 (9pm)
29 de Octubre - 1,272,000 - 0.5 (8pm), 1,356,000 - 0.5 (9pm)
30 de Octubre - 991,000 - 0.3 (8pm), 1,157,000 - 0.4 (9pm)
31 de Octubre - 930,000 - 0.3 (8pm), 1,110,000 - 0.4 (9pm)
1 de Noviembre - 1,084,000 - 0.3 (8pm), 1,193,000 - 0.4 (9pm)
4 de Noviembre - 1,412,000 - 0.5 (8pm), 1,618,000 - 0.6 (9pm)
5 de Noviembre - 1,353,000 - 0.5 (8pm), 1,377,000 - 0.5 (9pm)
6 de Noviembre - 1,287,000 - 0.5 (8pm), 1,456,000 - 0.5 (9pm)
7 de Noviembre - 1,247,000 - 0.4 (8pm), 1,439,000 - 0.5 (9pm)
8 de Noviembre - 1,135,000 - 0.5 (8pm), 1,268,000 - 0.5 (9pm)
*Capítulos de 1 Hora 8PM/7C*
11 de Noviembre - 1,297,000 - 0.4
12 de Noviembre - 1,408,000 - 0.5
13 de Noviembre - 1,515,000 - 0.5
14 de Noviembre - 1,188,000 - 0.4
15 de Noviembre - 1,135,000 - 0.4
18 de Noviembre - 1,409,000 - 0.5
19 de Noviembre - 1,443,000 - 0.5
20 de Noviembre - 1,269,000 - 0.5
21 de Noviembre - 1,304,000 - 0.5
22 de Noviembre - 1,310,000 - 0.4
25 de Noviembre - 1,356,000 - 0.5
26 de Noviembre - 1,467,000 - 0.5
27 de Noviembre - 1,260,000 - 0.4
28 de Noviembre - Película
29 de Noviembre - 1,207,000 - 0.4
2 de Diciembre - 1,387,000 - 0.4
3 de Diciembre - 1,555,000 - 0.5
4 de Diciembre - 1,439,000 - 0.5
5 de Diciembre - 1,808,000 - 0.7
6 de Diciembre - 1,247,000 - 0.4
9 de Diciembre - 1,230,000 - 0.4
10 de Diciembre - 1,229,000 - 0.4
11 de Diciembre - 1,255,000 - 0.4
12 de Diciembre - N/A
13 de Diciembre - 1,374,000 - 0.5
16 de Diciembre - 1,334,000 - 0.5
17 de Diciembre - 1,295,000 - 0.4
18 de Diciembre - 1,242,000 - 0.4
19 de Diciembre - 1,227,000 - 0.4
20 de Diciembre - 1,144,000 - 0.3
23 de Diciembre - 964,000 - 0.3
24 a 25 de Diciembre - N/A
26 de Diciembre - 1,356,000 - 0.4
27 de Diciembre - 1,227,000 - 0.4
30 de Diciembre - 1,232,000 - 0.4
31 y 1 de Enero - N/A
2 de Enero - 1,471,000 - 0.5
3 de Enero - N/A
6 de Enero - 1,410,000 - 0.4
7 de Enero - 1,479,000 - 0.5
8 de Enero - 1,349,000 - 0.5
9 de Enero - 1,565,000 - 0.6
10 de Enero - 1,345,000 - 0.4
13 de Enero - 1,834,000 - 0.6 (8pm), 1,896,000 - 0.7 (9pm) *Máximo*